Hallo
Anbei mein Ergebnis von heute Eisbärlauf 2
7 km Zeit 35:08
Platzierung : 3. Platz AK ( von 44)
http://www.pentek-timing.at/
http://www.lcc-wien.at/index.
baerlauf-1922017&catid=42:lauf
Hallo
Anbei mein Ergebnis von heute Eisbärlauf 2
7 km Zeit 35:08
Platzierung : 3. Platz AK ( von 44)
http://www.pentek-timing.at/
http://www.lcc-wien.at/index.
baerlauf-1922017&catid=42:lauf
Ergebnisse - Schilauf
Bergner Doris | ||||||
FIS Masters-Cup Strebske Pleso SVK | 01.04.2017 | SL | 1 | 5,51 | 4 | Tagesbestzeit |
FIS Masters-Cup Strebske Pleso SVK | 02.04.2017 | SG | 1 | 3,35 | 5 | Tagesbestzeit |
Hirschhofer Ingrid | Platz | Rennen | Teilnehmer/Klasse | ||
NÖ Landesmeisterschaft Hochkar | 17.03.2017 | SG | 4 | 4 | |
NÖ Raiffeisen LC Hochkar | 17.03.2017 | SG | 4 | 4 | |
Bergner Doris | |||||
NÖ Landesmeisterschaft Hochkar | 17.03.2017 | SG | 1 | 4 | |
NÖ Raiffeisen LC Hochkar | 17.03.2017 | SG | 1 | 4 | |
Semeliker Josef | |||||
NÖ Landesmeisterschaft Hochkar | 17.03.2017 | SG | 12 | 26 | |
NÖ Raiffeisen LC Hochkar | 17.03.2017 | SG | 12 | 26 |
Hirschhofer Ingrid | Platz | Rennen | Teilnehmer/Klasse | |||
NÖ Novomatic Masterscup Finale Hochkar | 11.03.2017 | RSL | 1 | 2 | ||
Kahri Walter | ||||||
NÖ Novomatic Masterscup Finale Hochkar | 11.03.2017 | RSL | 6 | 8 | ||
Bergner Doris | ||||||
FIS Masters-Cup CERKNO SLO | 11.03.2017 | SL | 1 | 4 | Tagesbestzeit | |
FIS Masters-Cup CERKNO SLO | 11.03.2017 | GSL | 1 | 5 | Tagesbestzeit |
Hirschhofer Ingrid | Platz | Rennen | Teilnehmer/Klasse | |||
FIS Masters-Cup Götschen Bischofswiesen | 11.02.- | GSL | 5 | 7 | ||
FIS Masters-Cup Götschen Bischofswiesen | GSL | 5 | 7 | |||
12.02.2017 | SL | 3 | 5 | |||
Bergner Doris | ||||||
FIS Masters-Cup Götschen Bischofswiesen | 11.02.- | GSL | 1 | 6 | Tagesbestzeit | |
FIS Masters-Cup Götschen Bischofswiesen | SL | 1 | 7 | Tagesbestzeit | ||
12.02.2017 | GSL | 2 | 7 | |||
FIS Masters-Cup Cortina d.Ampezzo | 24.02.- | GSL | 1 | Tagesbestzeit | ||
FIS Masters-Cup Cortina d.Ampezzo | 26.02.2017 | SL | 1 | Tagesbestzeit |
Hirschhofer Ingrid | Platz | Rennen | Teilnehmer/Klasse | ||
NO Novomatic-Masters LM Jauerling Nacht sl. | 24.02.2017 | SL | 1 | 1 | |
NÖ Novomatic Masterscup Trattenbach | 25.02.2017 | RSL | 1 | 1 | 3 |
NÖ Novomatic Masterscup Trattenbach | 25.02.2017 | RSL | 1 | 2 | 3 |
Friedl Ahringer Gedenkrennen Freistnitzsattel | 26.02.2017 | RSL | 1 | 1 | 1 |
Friedl Ahringer Gedenkrennen Freistnitzsattel | 26.02.2017 | RSL | 1 | 2 | 1 |
Eibl Werner | |||||
NÖ Novomatic Masterscup Trattenbach | 25.02.2017 | RSL | 4 | 1 | 13 |
NÖ Novomatic Masterscup Trattenbach | 25.02.2017 | RSL | 7 | 2 | 13 |
Kahri Walter | |||||
NO Novomatic-Masters LM Jauerling Nachtslalom | 24.02.2017 | SL | 5 | 5 | |
Kapfenberger Gerhard | |||||
Friedl Ahringer Gedenkrennen Freistnitzsattel | 26.02.2017 | RSL | 3 | 1 | 7 |
Friedl Ahringer Gedenkrennen Freistnitzsattel | 26.02.2017 | RSL | 1 | 2 | 5 |
Semeliker Josef | Platz | Rennen | Teilnehmer | ||
NÖ Raiffeisen LC Nordwaldlauf Karlstift | 18.02.2017 | RSL | 7 | 1 | 14 |
NÖ Raiffeisen LC Nordwaldlauf Karlstift | 18.02.2017 | RSL | 4 | 2 | 12 |
Korner Jürgen | |||||
NÖ Raiffeisen LC Nordwaldlauf Karlstift | 18.02.2017 | RSL | 6 | 1 | 9 |
NÖ Raiffeisen LC Nordwaldlauf Karlstift | 18.02.2017 | RSL | 3 | 2 | 10 |
ÖSV Punkterennen u. Raiffeisen St.Jakob/Walde | RSL | RSL | 6 | 1 | 16 |
Hirschhofer Ingrid | |||||
NÖ Novomatic-Masters Furtnerlifte | 19.02.2017 | SL | 1 | 2 | |
Eibl Werner | |||||
NÖ Novomatic-Masters Furtnerlifte | 19.02.2017 | SL | 7 | 1 | 8 |
Ergebnisse: Schilauf | |||||
Semeliker Josef | Platz | Rennen | Teilnehmer | ||
Dlouhy Pokal Annaberg Reidl | 11.02.2017 | RSL | 12 | 1 | 17 |
Korner Jürgen | |||||
Dlouhy Pokal Annaberg Reidl | 11.02.2017 | RSL | 5 | 1 | 16 |
Dlouhy Pokal Annaberg Reidl | 11.02.2017 | RSL | 7 | 2 | 13 |
Eibl Werner | |||||
Dlouhy Pokal Annaberg Reidl | 11.02.2017 | RSL | 17 | 1 | 17 |
Dlouhy Pokal Annaberg Reidl | 11.02.2017 | RSL | 13 | 2 | 14 |
Semeliker Josef | Platz | Rennen | Teilnehmer | ||
Austria Race Series Frankenfels | 03.02.2017 | RSL | 26 | 1 | 52 |
Austria Race Series Frankenfels | 03.02.2017 | RSL | 28 | 2 | 50 |
Austria Race Series Frankenfels | 04.02.2017 | RSL | 24 | 3 | 38 |
Korner Jürgen | |||||
Austria Race Series Frankenfels | 03.02.2017 | RSL | 13 | 1 | 52 |
Austria Race Series Frankenfels | 04.02.2017 | RSL | 16 | 3 | 38 |
Kahri Walter | |||||
Austria Race Series Frankenfels | 04.02.2017 | RSL | 37 | 3 | 38 |
Austria Race Series Frankenfels | 04.02.2017 | RSL | 29 | 4 | 30 |
Semeliker Josef | Platz | Rennen | Teilnehmer | ||
ARS Lauf Simas-Lifte | 28.01.2017 | RTL | 12 | 1 | 35 |
ARS Lauf Simas-Lifte | 28.01.2017 | RTL | 15 | 2 | 35 |
Hirschhofer Ingrid | |||||
ARS Lauf Simas-Lifte | 28.01.2017 | RTL | 12 | 1 | 12 |
ARS Lauf Simas-Lifte | 28.01.2017 | RTL | 10 | 2 | 10 |
Korner Jürgen | |||||
ARS Lauf Simas-Lifte | 28.01.2017 | RTL | 4 | 1 | 35 |
ARS Lauf Simas-Lifte | 28.01.2017 | RTL | 3 | 2 | 35 |
Ausria Race Series Haureck | 29.01.2017 | RTL | 8 | 1 | 31 |
Ausria Race Series Haureck | 29.01.2017 | RTL | 9 | 2 | 33 |
Foto
Foto von Korner Jürgen
P3TV Crosslauf St. Pölten (19.02.2017)
Gesamtrang 6. und
3. in der AKM für
Kevin Wallner
Distanz: 6km
Zeit: 21:59
Hallo
Hier mein Ergebnis von Freitag dem 27.1.2017
Burgenland extrem Tour : final tour 60 km von Apetlon bis Oggau..
geschafft!!
bei minus 4grad und eisigem wind
Wie jedes Jahr gab es keine Zeitnehmung, weil jeder der das unter diesen
Bedingungen schafft ein Sieger ist.
Anbei meine Urkunde, ein Zielfoto auf der Zielcouch folgt dann noch sobald
die online sind.
Bei den Läufern, Walkern waren gesamt ca. 2500 am Start ( am meisten bei der
120km strecke )
Bewundernswert waren die Radfahrer, heuer das erste mal 360 km ( 3x um den
Neusiedlersee), von ca. 130 Startern , habe es 26 geschafft
http://www.
https://www.facebook.com/