7km Bewerb
Maria Feiner 3. Platz W50 in 37:10
Gabriel Kurtansky 12. Platz M40 in 28:46
Saucony Egmond Halve
Halbmarathon Gabriel Kurtansky 1:42
ofizielle ergebnisse auf http://uitslagen.nl/
Ergebnisse Schirennen
Ergebnisse: Schilauf
Semeliker Josef | Platz | Rennen | Teilnehmer | ||
ÖSV Punkterennen NÖ Raiffeisen Landescup | 21.01.2017 | RTL | 19 | 1 | 28 |
ÖSV Punkterennen NÖ Raiffeisen Landescup | 21.01.2017 | RTL | 23 | 2 | 29 |
Hirschhofer Ingrid | |||||
ÖSV Punkterennen NÖ Raiffeisen Landescup | 21.01.2017 | RTL | 19 | 1 | 28 |
ÖSV Punkterennen NÖ Raiffeisen Landescup | 21.01.2017 | RTL | 23 | 2 | 29 |
NÖ Novomatic Masters Cup Mariensee | 22.01.2017 | RTL | 1 | 1 | 3 |
NÖ Novomatic Masters Cup Mariensee | 22.01.2017 | RTL | 1 | 2 | 3 |
Kahri Walter | |||||
NÖ Novomatic Masters Cup Mariensee | 22.01.2017 | RTL | 6 | 1 | 9 |
NÖ Novomatic Masters Cup Mariensee | 22.01.2017 | RTL | 5 | 2 |
10
|
Top Ergebnisse von Hirschhofer Ingrid
Ergebnisse: | Platz | |||
Böhm-Atomic-Masters Energie Steiermark | 06.01.2017 | RTL | 1 | 1 |
Böhm-Atomic-Masters Energie Steiermark | 06.01.2017 | RTL | 1 | 2 |
Horst Kraly ÖSV Punkterennen | 07.01,2017 | RTL | 1 |
Weitere Ergebnisse
Ergebnisse: Schilauf | ||||||
Kahri Walter | ||||||
Novomatik Masters Hollenstein Königsberg | 14.01.2017 | RTL | 8 | 8 | ||
NÖ Raiffeisenclub Königsberglauf Hollenst. | 14.01.2017 | RTL | 14 | 14 | ||
Riener Markus LL | ||||||
NÖ Langlaufcup Loipe Lahnsattel | 15.01.2017 | LL Freie Technik | 7 | 7 | 17:39:09 |
Gratulation
Ergebnisse Schirennen 2016
Hirschhofer Ingrd NÖ Novomatic Masterscup Opening Hochkar |
18.12.2016 | RTL | Pl. 1 |
Bergner Doris | |||
Ausria Race Series GS I | 16.12.2016 | RTL | Pl. 1 |
Ausria Race Series GS II | 16.12.2016 | RTL | Pl. 1 |
NÖ Novomatic Masterscup Opening Hochkar | 18.12.2016 | RTL | Pl. 1 |
Korner Jürgen | |||
Ausria Race Series GS I | 16.12.2016 | RTL | Pl. 12 |
Ausria Race Series GS II | 16.12.2016 | RTL | Pl. 11 |
NÖ Novomatic Masterscup Opening Hochkar | 18.12.2016 | RTL | Pl. 2 |
Kahri Walter | |||
Naturfreundepreis Jauerling | 23.12.2016 | RTL | Pl. 7 |
Riener Wolfgang | |||
Landescup u.Sumi Ost cup Joglland-Liope | 17.12.2016 | LL Einzelstart (Freistil) | Pl. 9 |